Markenbezeichnung: | UNMAG |
Lieferzeit: | 20-25days |
Parametername | Parameterwerte | Einheit |
Curie-Temperatur | 310~380 | ℃ |
Relative Rückstoßpermeabilität | 1.02~1.05 | |
Reversibler Temperaturkoeffizient von Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Reversibler Temperaturkoeffizient von Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Dichte | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Vickers-Härte | 550~700 | |
Biegefestigkeit | -0.09~-0.13 | MPa |
Zugfestigkeit | ≥80 | MPa |
Druckfestigkeit | 800 ~1050 | MPa |
Elektrischer Widerstand | 150 | μΩ·cm |
Wärmeleitfähigkeit | 8~10 | W/(M·℃) |
Wärmeausdehnungskoeffizient (Parallel zur Ausrichtung) |
5 | 10-6/K |
Wärmeausdehnungskoeffizient (senkrecht zur Ausrichtung) |
-1.5 | 10-6/K |
Youngs-Modul | 150~200 | GPa |
Spezifische Wärme(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
Gewichtsverlust (Produkte mit geringem Gewichtsverlust) | ≤2 | mg/cm2 |
Markenbezeichnung: | UNMAG |
Verpackungsdetails: | Carton Box |
Parametername | Parameterwerte | Einheit |
Curie-Temperatur | 310~380 | ℃ |
Relative Rückstoßpermeabilität | 1.02~1.05 | |
Reversibler Temperaturkoeffizient von Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Reversibler Temperaturkoeffizient von Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Dichte | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Vickers-Härte | 550~700 | |
Biegefestigkeit | -0.09~-0.13 | MPa |
Zugfestigkeit | ≥80 | MPa |
Druckfestigkeit | 800 ~1050 | MPa |
Elektrischer Widerstand | 150 | μΩ·cm |
Wärmeleitfähigkeit | 8~10 | W/(M·℃) |
Wärmeausdehnungskoeffizient (Parallel zur Ausrichtung) |
5 | 10-6/K |
Wärmeausdehnungskoeffizient (senkrecht zur Ausrichtung) |
-1.5 | 10-6/K |
Youngs-Modul | 150~200 | GPa |
Spezifische Wärme(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
Gewichtsverlust (Produkte mit geringem Gewichtsverlust) | ≤2 | mg/cm2 |